日本郵便送料表

地域 都道府県 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ
北海道 北海道 ¥1,560 ¥1,860 ¥2,170 ¥2,470
東北 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 ¥1,560 ¥1,860 ¥2,170 ¥2,470
関東 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 ¥1,230 ¥1,530 ¥1,840 ¥2,160
信越 新潟県・長野県 ¥1,230 ¥1,530 ¥1,840 ¥2,160
東海 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 ¥970 ¥1,260 ¥1,600 ¥1,900
北陸 富山県・石川県・福井県 ¥970 ¥1,260 ¥1,600 ¥1,900
近畿 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 ¥810 ¥1,130 ¥1,440 ¥1,760
中国 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 ¥700 ¥1,020 ¥1,320 ¥1,650
四国 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 ¥810 ¥1,130 ¥1,440 ¥1,760
九州 佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 ¥700 ¥1,020 ¥1,320 ¥1,650
沖縄 沖縄県 ¥920 ¥1,270 ¥1,630 ¥1,100
福岡 福岡県 ¥640 ¥950 ¥1,270 ¥1,100

※ 料金は税込表示。
※ 離島・山間部は別途中継料が加算される場合があります。