佐川急便送料表

地域 都道府県 60サイズ
?2kg
80サイズ
?5kg
100サイズ
?10kg
140サイズ
?20kg
160サイズ
?30kg
北海道 北海道 ¥990 ¥1,100 ¥1,320 ¥1,870 ¥2,750
東北 青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県 ¥880 ¥990 ¥1,155 ¥1,650 ¥2,310
関東 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 ¥825 ¥935 ¥1,100 ¥1,430 ¥1,925
信越 新潟県・長野県 ¥825 ¥935 ¥1,100 ¥1,430 ¥1,925
東海 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 ¥770 ¥880 ¥1,045 ¥1,320 ¥1,705
北陸 富山県・石川県・福井県 ¥770 ¥880 ¥1,045 ¥1,320 ¥1,705
関西 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 ¥715 ¥825 ¥990 ¥1,210 ¥1,540
中国 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 ¥715 ¥825 ¥990 ¥1,210 ¥1,540
四国 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 ¥715 ¥825 ¥990 ¥1,210 ¥1,540
九州 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 ¥660 ¥770 ¥935 ¥1,100 ¥1,320

※ 料金は税込表示。
※ 沖縄県・一部離島は別途料金を適用します。
※ 離島・山間部は別途中継料が加算される場合があります。